Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Синёв Сергей Александрович 20.09.2016 23.09.2016
3 Капустина Елена Владимировна 23.09.2016 28.09.2016
4 Гальченко Наталья Александровна 23.09.2016 28.09.2016
5 Моторина Людмила Николаевна 23.09.2016 27.09.2016
6 Сафина Рямзия Магруфовна 23.09.2016 28.09.2016
7 Шульпина Светлана Александровна 23.09.2016 23.09.2016
8 Асфаров Олег Владимирович 23.09.2016 23.09.2016
9 Агеева Мария Владимировна 23.09.2016 27.09.2016
10 Толмачева Наталья Михайловна 24.09.2016 07.10.2016
11 Чекулаева Мария Евгеньевна 24.09.2016 28.09.2016
12 Бородина Наталья Николаевна 24.09.2016 07.10.2016
13 Рудомётова Лилия Тарасовна 25.09.2016 28.09.2016
14 Горбунова Марина Александровна 25.09.2016 27.09.2016
15 Акопян Ирина Шагеновна 25.09.2016 28.09.2016
16 Крившенко Лариса Григорьевна 25.09.2016 04.10.2016
17 Обуткина Елена Сергеевна 26.09.2016 05.10.2016
18 Русакова Светлана Владимировна 27.09.2016 30.09.2016
19 Тулинова Марина Юрьевна 27.09.2016 01.10.2016
20 Катукова Светлана Александровна 27.09.2016 08.10.2016
22 Бекетова Оксана Викторовна 28.09.2016 01.10.2016
23 Виноградов Сергей Николаевич 28.09.2016 30.09.2016
24 Костыгова Екатерина Александровна 28.09.2016 30.09.2016
25 Савкин Александр Александрович 28.09.2016 07.10.2016
26 Ягудина Рушания Рашитовна 28.09.2016 29.09.2016
27 Барсукова Людмила Ивановна 28.09.2016 28.09.2016
28 Гальцова Светлана Андреевна 28.09.2016 04.10.2016
29 Позоян Оксана Гарниковна 29.09.2016 01.10.2016
30 Миронова Александра Александровна 29.09.2016 05.10.2016
31 Лыкова Ольга Аркадьевна 29.09.2016 07.10.2016
32 Бегежанова Бахитжамал Кулбаевна 29.09.2016 07.10.2016
33 Сейталиева Лариса Муслимовна 29.09.2016 07.10.2016
34 Тихомирова Оксана Анатольевна 29.09.2016 04.10.2016
35 Саипова Камола Давляталиевна 02.10.2016 04.10.2016
36 Хапланова Ирина Александровна 02.10.2016 05.10.2016
37 Комкова Жанна Леонидовна 02.10.2016 02.10.2016
38 Рыкова Светлана Викторовна 02.10.2016 05.10.2016
39 Володина-Давлекамова Ольга Эдуардовна 02.10.2016 06.10.2016
40 Володина Марина Эдуардовна 02.10.2016 06.10.2016
41 Иванова Юлия Вячеславовна 02.10.2016 06.10.2016
42 Наволокина Любовь Николаевна 02.10.2016 06.10.2016
43 Кондрашина Светлана Юрьевна 02.10.2016 06.10.2016
44 Колесникова Татьяна Анатольевна 02.10.2016 02.10.2016
45 Шутова Елена Викторовна 02.10.2016 02.10.2016
46 Максимова Светлана Васильевна 03.10.2016 05.10.2016

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)