Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Лукьяненко Марина Алексеевна 10.02.2018 10.02.2018
2 Сгонник Людмила Владимировна 29.09.2018 01.10.2018
3 Давыдова Мария Михайловна 10.02.2018 11.02.2018
4 Вольская Надежда Николаевна 10.02.2018 13.02.2018
5 Юнина Татьяна Владимировна 11.02.2018 14.02.2018
6 Тютюева Ирина Анатольевна 12.02.2018 15.02.2018
7 Исаева Акмарал Умирбековна 13.02.2018 14.02.2018
8 Сирик Марина Сергеевна 29.09.2018 02.10.2018
9 Данилова Ирина Сергеевна 29.09.2018 05.10.2018
10 Новосадов Сергей Александрович 30.09.2018 01.10.2018
11 Ларина Елена Александровна 01.10.2018 14.10.2018
12 Иремадзе Элисо Отаровна 01.10.2018 17.10.2018
13 Киреева Нина Васильевна 01.10.2018 09.10.2018
14 Бахрамова Гульмира Абдурасуловна 02.10.2018 04.10.2018

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)