Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Ченцова Ольга Витальевна 05.01.2021 06.01.2021
2 Тихонова Юлия Валерьевна 06.01.2021 08.01.2021
3 Акутина Светлана Петровна 07.01.2021 07.01.2021
4 Грачев Денис Дмитриевич 21.01.2021 21.01.2021
5 Миткевич Наталья Львовна 25.01.2021 27.01.2021
6 Кошелева Ольга Николаевна 26.01.2021 29.01.2021
7 Горобец Ольга Александровна 26.01.2021 28.01.2021
9 Гальченко Наталья Александровна 26.01.2021 26.01.2021
10 Фурсова Диляра Викторовна 26.01.2021 27.01.2021
11 Козырева Алла Вячеславовна 26.01.2021 26.01.2021
12 Терновая Ирина Анатольевна 26.01.2021 26.01.2021
13 Архипова Анна Андреевна 27.01.2021 27.01.2021

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)