Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Чемезов Денис Александрович 02.10.2021 06.10.2021
2 Новосадов Сергей Александрович 03.10.2021 08.10.2021
3 Кожухова Вера Константиновна 03.10.2021 06.10.2021
4 Пронина Наталья Андреевна 03.10.2021 05.10.2021
5 Полякова Лариса Петровна 04.10.2021 04.10.2021
6 Пранкевич Жанна Викторовна 05.10.2021 08.10.2021
7 Тихонова Юлия Валерьевна 05.10.2021 09.10.2021
8 Акутина Светлана Петровна 06.10.2021 06.10.2021
9 Цечоева Аминат Хусеновна 07.10.2021 12.10.2021
10 Плеханов Петр Георгиевич 07.10.2021 15.10.2021
11 Злыгостев Владислав Юрьевич 07.10.2021 12.10.2021
12 Колесникова Татьяна Анатольевна 07.10.2021 07.10.2021
13 Гальченко Наталья Александровна 07.10.2021 07.10.2021
14 Демина Любовь Александровна 07.10.2021 08.10.2021
15 Косолапенкова Ольга Николаевна 07.10.2021 08.10.2021
16 Шипаева Татьяна Александровна 07.10.2021 12.10.2021
17 Ларина Елена Александровна 08.10.2021 08.10.2021
18 Моисеева Раиса Ивановна 08.10.2021 12.10.2021
19 Сушков Андрей Валентинович 08.10.2021 12.10.2021
20 Чурикова Ирина Алексеевна 08.10.2021 10.10.2021
21 Шемет Светлана Фёдоровна 08.10.2021 12.10.2021
22 Пичко Наталья Сергеевна 08.10.2021 08.10.2021
23 Козырева Алла Вячеславовна 08.10.2021 12.10.2021
24 Буркова Любовь Леонидовна 08.10.2021 12.10.2021
25 Пучкова Виктория Викторовна 10.10.2021 11.10.2021
26 Камалова Хатира Сабыровна 10.10.2021 12.10.2021
27 Данилова Ирина Сергеевна 10.10.2021 10.10.2021
28 Спирина Мария Леонидовна 10.10.2021 10.10.2021
29 Лукиенко Леонид Викторович 11.10.2021 14.10.2021
30 Рогалева Галина Ивановна 11.10.2021 14.10.2021
31 Вольская Надежда Николаевна 11.10.2021 12.10.2021
32 Зайцева Евгения Анатольевна 13.10.2021 01.11.2021
33 Шахмурова Гульнара Абдуллаевна 13.10.2021 19.10.2021
34 Шацких Юрий Семёнович 14.10.2021 15.10.2021
35 Мироненкова Жанна Викторовна 14.10.2021 19.10.2021
36 Король Ольга Феликсовна 15.10.2021 22.10.2021
37 Мажачкина Юлия Михайловна 16.10.2021 22.10.2021
38 Веденькина Марина Васильевна 18.10.2021 17.10.2021
39 Алекберова Инесса Эльдаровна 17.10.2021 17.10.2021
40 Иванова Наталья Викторовна 17.10.2021 20.10.2021
41 Арыкина Наталья Сергеевна 18.10.2021 22.10.2021
42 Елиневская Марина Юрьевна 18.10.2021 20.10.2021
43 Сидоров Николай Владимирович 18.10.2021 20.10.2021
44 Фурсова Диляра Викторовна 27.10.2021 31.10.2021
45 Пардаева Зульфия Жураевна 06.01.2022 12.01.2022

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)