Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Класс Дата регистрации Дата оплаты Окружающий мир Начальная школа Русский язык Литература Математика Экономика Английский язык Информатика Обществознание История Физика Биология Химия География Право
1 Столяров Семён Юрьевич 10 11.03.2019 14.03.2019 З Р З Р
2 Василенко Глеб Анатольевич 6 12.03.2019 14.03.2019 З Р
6 Киселева Нелли Алексеевна 3 04.03.2019 15.03.2019 З Р
7 Абдулкадырова Шуана Гусеновна 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
8 Абдурахманова Зайнаб Казимовна 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
9 Гусейнова Амина Насрудиновна 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
10 Шихрагимова Лейла Арсеновна 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
11 Лесновская Софья Андреевна 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
12 Исаева Камила Магомедхановна 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
13 Раджабов Адам Мурадович 4 04.03.2019 12.03.2019 З Р
14 Багамаев Али Рамазанович 2 05.03.2019 12.03.2019 З Р
15 Балмуш Иван Викторович 10 11.03.2019 19.03.2019 З Р
16 Бигунец Камилла Сергеевна 9 11.03.2019 19.03.2019 З Р
17 Горшков Антон Дмитриевич 8 11.03.2019 19.03.2019 З Р З Р
18 Дорофеева Елизавета Игоревна 10 11.03.2019 19.03.2019 З Р З Р З Р З Р
19 Матвиенко Геннадий Игоревич 10 11.03.2019 19.03.2019 З Р З Р З Р З Р
20 Руснак Владислава Олеговна 9 11.03.2019 19.03.2019 З Р З Р
22 Цынцарь Ангелина Константиновна 10 11.03.2019 19.03.2019 З Р З Р З Р

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила